-->

DIBERITAHUKAN KEPADA SEMUA MITRA UNTUK MENGHABISKAN SISA SALDO

SEBELUM 15 APRIL 2012 (SETELAH ITU TIDAK BISA TRANSAKSI)

DAN JANGAN MELAKUKAN DEPOSIT LAGI.

SERVER AKAN MAINTENANCE, DAN GANTI SOFTWARE

SETELAH MAINTENANCE SELESAI.

HARUS MELAKUKAN DAFTAR ULANG, DAN DIANGGAP MITRA BARU

SEKIAN PEMBERITAHUAN INI TRIMAKASIH.

DAFTAR HARGA PULSA KITA

 Updater 04 Des 2012
*untuk harga paling update silahkan pake format cek harga (H.kodeproduk.PIN)  dikirim langsung ke center, tentunya setelah anda terdaftar.
*Harga dapat berubah setiap waktu dengan pemberitahuan.

OPERATOR PRODUK VOUCHER HARGA MASA AKTIF
KODE NOMINAL SMS / YM AKTIF       TENGGANG
IM3
MENTARI
PROMO
I 2 2.225 1/2 hari 40/37 hari
I 5 5.125 7/7 hari 40/37 hari
I 10 10.100 15/7 hari 40/37 hari
I 20 20.000 15/7 hari 40/37 hari
I 25 24.725 35/30 hari 40/37 hari
I 50 49.100 45/30 hari 40/37 hari
I 100 97.775 60/60 hari 40/37 hari
IM3
MENTARI
IR 5 5.225 7/7 hari 40/37 hari
IR 10 10.225 15/7 hari 40/37 hari
IR 25 24.875 35/30 hari 40/37 hari
IR 50 49.125 45/30 hari 40/37 hari
IR 100 98.125 60/60 hari 40/37 hari
SMS (IS)
GPRS (IG)
IM2 broadband
IS/IG 5 5.225 7/7 hari 40/37 hari
IS/IG 10 10.225 15/7 hari 40/37 hari
IS/IG 25 24.875 35/30 hari 40/37 hari
IG 50 49.125 45/30 hari 40/37 hari
IG 100 98.125 60/60 hari 40/37 hari
ST 5 5.225 7/7 hari 40/30 hari
ST 10 10.225 15/7 hari 40/30 hari
ST 50 49.125 45/30 hari 40/37 hari
ST 100 98.025 60/60 hari 40/37 hari
SIMPATI
AS
JABAR
SR 5 5.150 7 hari 30 hari
SR 10 10.150 7 hari 30 hari
SR 20 19.975 7 hari 30 hari
SR 25 25.025 15 hari 30 hari
SR 50 49.025 20 hari 30 hari
SR 100 97.125 30 hari 30 hari


SIMPATI
AS
NASIONAL



S 5 5.525 7 hari 30 hari
S 10 10.425 7 hari 30 hari
S
- 7 hari 30 hari
S 20 20.275 15 hari 30 hari
S 25 25.225 20 hari 30 hari
S 50 49.250 30 hari 30 hari
S 100 97.275 60 hari 30 hari
S 150 - 90 hari 30 hari
Pro XL
PROMO
BR 5 5.325 15 hari 30 hari
BR 10 10.225 25 hari 30 hari
BR 25 24.975 35 hari 30 hari
BR 50 49.725 45 hari 30 hari
BR 100 99.225 90 hari 30 hari
Pro xl


B 1 1.175 1 hari 30 hari
B 5 5.425 15 hari 30 hari
B 10 10.325 25 hari 30 hari
B 25 25.075 35 hari 30 hari
B 50 49.875 45 hari 30 hari
B 100 99.525 90 hari 30 hari

FLEXI
PROMO
F 5 4.875 15 hari 30 hari
F 10 9.625 15 hari 30 hari
F 20 19.225 15 hari 30 hari
F 50 48.025 30 hari 30 hari
F 100 96.025 60 hari 30 hari
F 150 144.025 90 hari 30 hari
FLEXI

FX 5 4.900 15 hari 30 hari
FX 10 9.700 15 hari 30 hari
FX 20 19.325 15 hari 30 hari
FX 50 48.275 30 hari 30 hari
FX 100 96.525 60 hari 30 hari
FX 150 144.775 90 hari 30 hari
Esia E 1 1.125 1 hari 30 hari
E 5 5.150 15 hari 30 hari
E 10 9.975 15 hari 30 hari
E 11 10.975 15 hari 30 hari
E 15 14.950 15 hari 30 hari
E 20 19.925 30 hari 30 hari
E 25 24.475 30 hari 30 hari
E 50 48.325 45 hari 30 hari
E 100 95.325 60 hari 30 hari
AXIS
AX 1 1025 1 hari 90 hari
AX 3 3.000 2 hari 90 hari
AX 5 4.950 7 hari 90 hari
AX 10 9.775 15 hari 90 hari
AX 20 19.525 30 hari 90 hari
AX 25 24.400 30 hari 90 hari
AX 50 48.775 60 hari 90 hari
AX 100 97.525 90 hari 90 hari
THREE
T 1 1.025 1 hari 30 hari
T 3 2.975 1 hari 30 hari
T 5 4.975 1 hari 30 hari
T 10 9.825 10 hari 30 hari
T 20 19.625 15 hari 30 hari
T 30 29.425 30 hari 30 hari
T 50 49.025 30 hari 30 hari
T 100 98.025 60 hari 30 hari
SMART
FREN
HEPI

Y 5 4.875 7 hari 90 hari
Y 10 9.700 15 hari 90 hari
Y 20 19.375 30 hari 90 hari
Y 25
30 hari 90 hari
Y 50 48.400 45 hari 90 hari
Y 100 96.775 60 hari 90 hari
CERIA C 5 4.775 7 hari 60 hari
C 10 9.425 20 hari 60 hari
C 20 18.725 30 hari 60 hari
C 50 46.625 40 hari 60 hari
C 100 93.125 60 hari 60 hari